Descrizione
DISPLAY
DIMENSIONE DIAGONALE | TIPO PANNELLO |
55” | VA |
LUMINOSITÀ | CONTRASTO |
4,000 nit | 4,000:1 |
GAMMA COLORI | GLASS HAZE |
8 bit -16.7 M | 72% |
FREQUENZA V-SCANNING | RAPPORTO DI CONTRASTO DINAMICO |
24~75 Hz (HDMI), 30~75 Hz (DP) | 10,000:1 |
RISOLUZIONE | PASSO PIXEL (ORIZZ. X VERT.) |
1.920 x 1.080 | N/D |
ANGOLO DI VISIONE (ORIZZ./VERT.) | TEMPO DI RISPOSTA |
178° / 178° | 6 ms |
FREQUENZA H-SCANNING | FREQUENZA PIXEL MASSIMA |
15~135 KHz (HDMI), 30~135 KHz (DP) | 594 MHz (HDMI), 533.25 MHz (DP) |
CONNETTIVITÀ
INGRESSO HDMI | INGRESSO DP |
2 | 1 |
USB | INGRESSO COMPONENT |
1 | N/D |
INGRESSO AUDIO | USCITA AUDIO |
NO | STEREO MINI JACK |
INGRESSO RS232 | USCITA RS232 |
SI | SI |
INGRESSO IR | INGRESSO HDBASET |
SI | NO |
INGRESSO DVI | INGRESSO TUNER |
N/D | N/D |
INGRESSO COMPOSITE | INGRESSO RGB |
N/D | N/D |
USCITA VIDEO | POWEROUT |
SI | NO |
INGRESSO RJ45 | USCITA RJ45 |
SI | SI |
WIFI | 3G DONGLE |
SI | N/D |
ALIMENTAZIONE
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | CONSUMO ENERGETICO (SPENTO) |
AC 100~240 V 50/60 HZ | N/D |
CONSUMO ENERGETICO (ACCESO) | CONSUMO ENERGETICO (SLEEP MODE) |
450 W | 0.5 W |
DIMENSIONI
DIMENSIONI (LXAXP) | DIMENSIONI TOTALI CON IMBALLAGGIO (LXAXP) |
1253.4 x 724.2 x 54.5 mm | 1420 x 879 x 178 mm |
PESO
PESO DELL’UNITÀ | PESO TOTALE CON IMBALLAGGIO |
23.1 kg | 29.1 kg |
SPECIFICHE MECCANICHE
VESA MOUNT | LARGHEZZA CORNICE |
400 x 400 mm | 19.9 mm |
SPESSORE VETRO | PELLICOLA VETRO |
N/D | N/D |
MATERIALE CORNICE | |
N/D |
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
TEMPERATURA | UMIDITÀ |
0℃~ 40℃ (senza luce solare diretta) | 10% ~ 80% (non condensante) |
CARATTERISTICHE GENERALI
SLOT MEMORIA ESTERNA |
NO |
CARATTERISTICHE OPZIONALI
VETRO PROTETTIVO | ATTACCO |
N/D | N/D |
BASE | |
NO |
FUNZIONI SPECIALI
SUPPORTO MAGICINFO DAISYCHAIN VIDEOWALL |
SI |
ECO
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA |
D |
CERTIFICAZIONE E CONFORMITÀ
EMC | SICUREZZA |
Class A | 60950-1 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.