Descrizione
DISPLAY
DIMENSIONE DIAGONALE | TIPO PANNELLO |
32” | VA |
LUMINOSITÀ | CONTRASTO |
1,000 nit | 3,000:1 |
GAMMA COLORI | GLASS HAZE |
72% | 0 % |
FREQUENZA V-SCANNING | RAPPORTO DI CONTRASTO DINAMICO |
48 ~ 75 Hz | 100,000:1 |
RISOLUZIONE | PASSO PIXEL (ORIZZ. X VERT.) |
1.920 x 1.080 | 0.3637 (orizz.) mm x 0.3637 (vert.) mm |
ANGOLO DI VISIONE (ORIZZ./VERT.) | TEMPO DI RISPOSTA |
178° / 178° | 8 ms |
FREQUENZA H-SCANNING | FREQUENZA PIXEL MASSIMA |
30 ~ 81 KHz | 148.5 MHz |
CONNETTIVITÀ
INGRESSO HDMI | INGRESSO DP |
2 | 1 |
USB | INGRESSO COMPONENT |
Si | N/D |
INGRESSO AUDIO | USCITA AUDIO |
No | STEREO MINI JACK |
INGRESSO RS232 | USCITA RS232 |
SI | SI |
INGRESSO IR | INGRESSO HDBASET |
SI | SI |
INGRESSO DVI | INGRESSO TUNER |
N/D | N/D |
INGRESSO COMPOSITE | INGRESSO RGB |
N/D | N/D |
USCITA VIDEO | POWEROUT |
SI | NO |
INGRESSO RJ45 | USCITA RJ45 |
SI | SI |
WIFI | 3G DONGLE |
SI | N/D |
ALIMENTAZIONE
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | CONSUMO ENERGETICO (SPENTO) |
AC 100~240 V 50/60 HZ | N/D |
CONSUMO ENERGETICO (ACCESO) | CONSUMO ENERGETICO (SLEEP MODE) |
110 W | 0.5 W |
DIMENSIONI
DIMENSIONI (LXAXP) | DIMENSIONI TOTALI CON IMBALLAGGIO (LXAXP) |
734.7 x 429.2 x 55.3 mm | 829 x 518 x 141 mm |
PESO
PESO DELL’UNITÀ | PESO TOTALE CON IMBALLAGGIO |
7.9 kg | 9.7 kg |
SPECIFICHE MECCANICHE
VESA MOUNT | LARGHEZZA CORNICE |
100 x 100 mm | 14 mm (T/B/L/R) |
SPESSORE VETRO | PELLICOLA VETRO |
N/D | N/D |
MATERIALE CORNICE | |
N/D |
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
TEMPERATURA | UMIDITÀ |
0℃~ 40℃ (senza luce solare diretta) | 10% ~ 80% (non condensante) |
CARATTERISTICHE GENERALI
SLOT MEMORIA ESTERNA |
No |
CARATTERISTICHE OPZIONALI
VETRO PROTETTIVO | ATTACCO |
No | N/D |
BASE | |
N/D |
FUNZIONI SPECIALI
SUPPORTO MAGICINFO DAISYCHAIN VIDEOWALL |
SI |
ECO
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA |
D |
CERTIFICAZIONE E CONFORMITÀ
EMC | SICUREZZA |
Si | Si |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.