Descrizione
DISPLAY
DIMENSIONE DIAGONALE | TIPO PANNELLO |
43” | EDGE SLIM |
LUMINOSITÀ | CONTRASTO |
350 | 3,000:1 |
GAMMA COLORI | GLASS HAZE |
72% | 44% 15% (VETRO) |
FREQUENZA V-SCANNING | RAPPORTO DI CONTRASTO DINAMICO |
48 ~ 75 Hz | MEGA DCR |
RISOLUZIONE | PASSO PIXEL (ORIZZ. X VERT.) |
1.920 x 1.080 | 0.49 (orizz.) mm x 0.49 (vert.) mm |
ANGOLO DI VISIONE (ORIZZ./VERT.) | TEMPO DI RISPOSTA |
178° / 178° | 8 ms |
FREQUENZA H-SCANNING | FREQUENZA PIXEL MASSIMA |
30 ~ 81 KHz | 148.5 MHz |
CONNETTIVITÀ
INGRESSO HDMI | INGRESSO DP |
2 | SI |
USB | INGRESSO COMPONENT |
2 | NO |
INGRESSO AUDIO | USCITA AUDIO |
STEREO MINI JACK, RGB / DVI / HDMI | STEREO MINI JACK |
INGRESSO RS232 | USCITA RS232 |
SI | SI |
INGRESSO IR | INGRESSO HDBASET |
NO | NO |
INGRESSO DVI | INGRESSO TUNER |
1 | N/D |
INGRESSO COMPOSITE | INGRESSO RGB |
NO | DVI-I COMUNE |
USCITA VIDEO | POWEROUT |
SI | NO |
INGRESSO RJ45 | USCITA RJ45 |
SI | IN |
WIFI | 3G DONGLE |
SI | N/D |
ALIMENTAZIONE
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | CONSUMO ENERGETICO (SPENTO) |
AC 100~240 V 50/60 HZ | 0.00 W |
CONSUMO ENERGETICO (ACCESO) | CONSUMO ENERGETICO (SLEEP MODE) |
154 W | 0.5 W |
DIMENSIONI
DIMENSIONI (LXAXP) | DIMENSIONI TOTALI CON IMBALLAGGIO (LXAXP) |
983.9 x 582.3 x 62.8 mm | 1097 x 720 x 161 mm |
PESO
PESO DELL’UNITÀ | PESO TOTALE CON IMBALLAGGIO |
15.9 Kg | 19.8 Kg |
SPECIFICHE MECCANICHE
VESA MOUNT | LARGHEZZA CORNICE |
200 x 200 mm | 25 mm (SUPERIORE / INFERIORE), 20 mm (LATERALE) |
MATERIALE CORNICE | |
NON LUCIDO |
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
TEMPERATURA | UMIDITÀ |
0℃~ 40℃ | 10% ~ 80% (non condensante) |
CARATTERISTICHE GENERALI
SLOT MEMORIA ESTERNA |
N/D |
CARATTERISTICHE OPZIONALI
ATTACCO | BASE |
WMN4070SD, WMN4070SE | STN-L3240E |
FUNZIONI SPECIALI
SUPPORTO MAGICINFO DAISYCHAIN VIDEOWALL |
SI |
ECO
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA |
C |
CERTIFICAZIONE E CONFORMITÀ
EMC | SICUREZZA |
CLASSE A | 60950 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.