Descrizione
DISPLAY
DIMENSIONE DIAGONALE | TIPO PANNELLO |
32” | S-VA |
LUMINOSITÀ | CONTRASTO |
300 | 5,500:1 |
GAMMA COLORI | GLASS HAZE |
72% | 15% (con vetro Touch) |
FREQUENZA V-SCANNING | RAPPORTO DI CONTRASTO DINAMICO |
48 ~ 75 Hz | MEGA DCR |
RISOLUZIONE | PASSO PIXEL (ORIZZ. X VERT.) |
1.920 x 1.080 | 0.36 (orizz.) mm x 0.36 (vert.) mm |
ANGOLO DI VISIONE (ORIZZ./VERT.) | TEMPO DI RISPOSTA |
178° / 178° | 8 ms |
FREQUENZA H-SCANNING | FREQUENZA PIXEL MASSIMA |
30 ~ 81 KHZ | 148.5 MHZ |
CONNETTIVITÀ
INGRESSO HDMI | INGRESSO DP |
2 | SI |
USB | INGRESSO COMPONENT |
2 | NO |
INGRESSO AUDIO | USCITA AUDIO |
STEREO MINI JACK, RGB / DVI / HDMI | Mini Stereo Jack |
INGRESSO RS232 | USCITA RS232 |
Mini Stereo Jack | Mini Stereo Jack |
INGRESSO IR | INGRESSO HDBASET |
NO | N/D |
INGRESSO DVI | INGRESSO TUNER |
1 | N/D |
INGRESSO COMPOSITE | INGRESSO RGB |
NO | DVI-I COMUNE |
USCITA VIDEO | POWEROUT |
SI | N/D |
INGRESSO RJ45 | USCITA RJ45 |
SI | N/D |
WIFI | 3G DONGLE |
SI | N/D |
ALIMENTAZIONE
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | CONSUMO ENERGETICO (SPENTO) |
AC 100~240 V 50/60 HZ | 0.00 W |
CONSUMO ENERGETICO (ACCESO) | CONSUMO ENERGETICO (SLEEP MODE) |
88 W | 0.5 W |
DIMENSIONI
DIMENSIONI (LXAXP) | DIMENSIONI TOTALI CON IMBALLAGGIO (LXAXP) |
745.2 x 439.6 x 62.1 mm | 845 x 543 x 148 mm |
PESO
PESO DELL’UNITÀ | PESO TOTALE CON IMBALLAGGIO |
9.9 KG | 11.80 KG |
SPECIFICHE MECCANICHE
VESA MOUNT | LARGHEZZA CORNICE |
200 x 200 mm | 21.9 mm |
MATERIALE CORNICE | |
NON LUCIDO |
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
TEMPERATURA | UMIDITÀ |
0℃~ 40℃ | 10% ~ 80% (non condensante) |
CARATTERISTICHE GENERALI
SLOT MEMORIA ESTERNA |
N/D |
CARATTERISTICHE OPZIONALI
ATTACCO | BASE |
WMN4070SD | STN-L3240E |
FUNZIONI SPECIALI
SUPPORTO MAGICINFO DAISYCHAIN VIDEOWALL |
SI |
ECO
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA |
C |
CERTIFICAZIONE E CONFORMITÀ
EMC | SICUREZZA |
CLASSE A | 60950 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.